PT Bank Tbk () membukukan laba bersih pada Quarter 3 2023 sebesar Rp 2,09 triliun. Menurun bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022 sebesar Rp 2,42 triliun. Dengan demikian, laba bersih per saham setara dengan Rp 258,49 per lembar.
QUARTERLY | |||||
Rp miliar | 3Q23 | 3Q22 | 2Q23 | QoQ (%) | YoY (%) |
Revenue | 4,7T | 4,0 | 4,7T | 0,0 | 22,8 |
Gross Profit | 4,7T | 4,0T | 4,7T | 0,0 | 22,8 |
EBITDA | 1,3T | 1,6T | 1,0T | 30,0 | -11,9 |
Net Profit | 600,0 | 700,0 | 694,8 | -13,6 | -12,5 |
GROSS MARGIN 3Q23 (%): 100,00
EBITDA MARGIN 3Q23 (%): 27,66
NET MARGIN 3Q23 (%): 12,77
Berikut Laporan keuangan Quarter 3 2023 :
Account | Quarter 3 2023 |
Last Price | 2630 |
Share Out | 8,1 B |
Market Cap. | 21.213,7 B |
Balance Sheet | |
Cash | 1.432,8 B |
Total Asset | 195.843,6 B |
S.T Debt | 59,0 B |
L.T Debt | 154.760,1 B |
Total Equity | 41.024,6 B |
Income Statement | |
Revenue | 14.048,6 B |
Gross Profit | 14.048,6 B |
Operating Profit | 3.072,7 B |
Net. Profit | 2.093,7 B |
EBITDA | 3.652,9 B |
Interest Exp. | 0,0 |
Ratio | |
Deviden | 76,85 |
EPS | 258,49 |
PER | 10,17x |
BVPS | 5.086,08 |
PBV | 0,52x |
ROA | 1,07% |
ROE | 5,10% |
EV/EBITDA | 47,80 |
Debt/Equity | 3,77 |
Debt/TotalCap | 0,79 |
Debt/EBITDA | 42,38 |
EBITDA/IntExp. | 0,00 |
Full akses : Klik pdf
Sumber : IPS RESEARCH
powered by: IPOTNEWS.COM