PT RMK Energy Tbk () membukukan laba bersih pada tahun 2022 sebesar 389,0 miliar. Naik bila di bandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021 sebesar 199,3 miliar. Dengan demikian, laba bersih per saham setara dengan Rp88.40 per lembar.
Berikut Laporan keuangan Tahun 2022 :
Account | Quarter 4 2022 |
Last Price | 745 |
Share Out | 4,4 B |
Market Cap. | 3.259,4 B |
Balance Sheet | |
Cash | 67,2 B |
Total Asset | 1.676,8 B |
S.T Debt | 333,4 B |
L.T Debt | 136,7 B |
Total Equity | 1.206,7 B |
Income Statement | |
Revenue | 2.733,6 B |
Gross Profit | 588,6 B |
Operating Profit | 532,0 B |
Net. Profit | 389,0 B |
EBITDA | 602,8 B |
Interest Exp. | 28,3 B |
Ratio | |
Deviden | 0,00 |
EPS | 88,40 |
PER | 8,43x |
BVPS | 275,81 |
PBV | 2,70x |
ROA | 23,20% |
ROE | 32,24% |
EV/EBITDA | 6,08 |
Debt/Equity | 0,39 |
Debt/TotalCap | 0,28 |
Debt/EBITDA | 0,78 |
EBITDA/IntExp. | 21,30 |
Full akses : Klik pdf
Sumber : IPS RESEARCH
powered by: IPOTNEWS.COM