Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia (BEI), per akhir Maret 2021, jumlah ETF yang ada di Indonesia mencapai 48 produk ETF, terbanyak di ASEAN dari segi jumlah produk ETF yang telah diterbitkan.
Produk ETF tersebut terdiri dari produk ETF pasif (indeks) sebanyak 36 produk dan produk ETF aktif sebanyak 12 produk.
Produk ETF pasif terdiri dari, produk ETF ekuitas sebanyak 34 produk, dan jumlah produk ETF obligasi sebanyak 2 produk.
Sedangkan untuk produk ETF aktif, jumlah produk ETF ekuitas adalah 1 produk, dan jumlah produk ETF obligasi juga 1 produk.
Untuk produk ETF pasif berbasis ekuitas, ada 23 produk yang menggunakan indeks lokal (IDX) dan 11 produk yang menggunakan indeks yang disediakan oleh ' global index provider ' seperti MSCI dan FTSE
Sejalan dengan tren investasi global, pertumbuhan produk investasi berbasis indeks di Indonesia juga semakin meningkat, lebih tinggi dibandingkan dengan produk investasi ekuitas yang dikelola secara aktif. Tren tersebut terlihat baik dari pertumbuhan jumlah produk maupun AUM ( Asset Under Management ).
Berdasarkan tahun terbitnya, ETF yang ada di Indonesia, antara lain adalah:
Tahun | ETF |
2007 | 1st ETF Ekuitas (Premier ETF R-LQ45X) dan 1st ETF Obligasi (ABF Indonesia Bond Fund) |
2013 | 1st ETF Ekuitas yang dikelola secara aktif (Premier ETF Indonesia Consumer) dan 1st ETF Ekuitas Sharia (Premier ETF shariah JII) |
2014 | 1st ETF Ekuitas ESG (Premier ETF SRI-KEHATI) |
2017 | 1st ETF Obligasi yang dikelola secara aktif (Premier ETF Indonesia Sovereign Bonds) |
2018 | 1st Equity ETF berdasarkan indeks yang disediakan oleh 'global index provider' (BNI-AM Nusantara ETF MSCI Indonesia Equity Index) |
2019 | 1st ETF dengan lebih dari satu Dealer Partisipan (Participating Dealer): Panin ETF IDX30 Dinamis dengan 3 Dealer Partisipan |
2019 | 1st ETF dengan lebih dari satu Dealer Partisipan (Participating Dealer): Panin ETF IDX30 Dinamis dengan 3 Dealer Partisipan |
2020 | 9 ETFs baru dicatatkan dengan bermacam indeks sebagai acuannya, lima di antaranya ETF berbasis ESG (environmental, social, dan governance), yang menujukkan tingginya minat pada investasi berbasis ESG |
Produk ETF ekuitas (ETF pasif) yang tersedia di BEI
Tujuan (Local Index Provider) | Underlying indeks | Pilihan ETF yang tersedia |
Mengikuti IHSG | LQ45 IDX30 | R-LQ45X, , XPCR , , XPID , , , , |
Investasi Sesuai Shariah | JII | , , |
Environment, Social, Governance (ESG) | SRI-KEHATI | , , XSRI , |
Value investing (saham valuasi murah) | IDX VALUE 30 | , |
Saham dengan Dividen Tinggi | IDX High Dividend 20 |
Tujuan (Global Index Provider) | Underlying indeks | Pilihan ETF yang tersedia |
Replika pasar Indonesia | MSCI Indonesia FTSE Indonesia | , XPMI , |
Peduli lingkungan dan sosial (ESG) | MSCI ESG Leaders Indonesia MSCI Indonesia ESG Universal Index MSCI Indonesia ESG Universal Index | XSMU XDSG |
Saham dengan volatilitas rendah | FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index | |
Saham dengan kapitalisasi pasar besar | MSCI Indonesia Large Cap |
Sumber : Admin
powered by: IPOTNEWS.COM