PT Bank Central Asia Tbk. () menyampaikan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 31 Oktober 2025 Sebagai Berikut :
Biro Administrasi Efek: : PT. Raya Saham Registra
Nama | Saham | % Saham | Chg Saham | % Chg Saham |
Vera Eve Lim | 2.731.601 | 0,002% | 0 | 0.00% |
Gregory Hendra | 1.531.282 | 0,001% | 0 | 0.00% |
Haryanto Tiara Budiman | 1.057.378 | 0,001% | 0 | 0.00% |
Frengky Chandra | 2.429.926 | 0,002% | 0 | 0.00% |
John Kosasih | 1.094.492 | 0,001% | 0 | 0.00% |
Antonius Widodo | 440.838 | 0% | 0 | 0.00% |
PT Dwimuria Investama | 67.729.950.0 00 | 54,942% | 0 | 0.00% |
Robert Budi Hartono | 28.135.000 | 0,023 | 0 | 0.00% |
Bambang Hartono | 27.025.000 | 0,022% | 0 | 0.00% |
Pihak Afiliasi Pengendali | 3.026.977.50 0 | 2,455% | 0 | 0.00% |
Jahja Setiaatmadja | 34.933.644 | 0,03% | 0 | 0.00% |
Armand Wahyudi | 4.256.065 | 0,03% | 0 | 0.00% |
Tan Ho Hien/Subur | 11.169.044 | 0,009% | 0 | 0.00% |
Rudy Susanto | 3.431.711 | 0,003% | 0 | 0.00% |
Lianawaty Suwono | 2.840.417 | 0,002% | 0 | 0.00% |
Santoso | 3.269.028 | 0,003% | +100.000 | 0.00% |
Hendra Tanumihardja | 193.206 | 0% | 0 | 0.00% |
Tonny Kusnadi | 7.502.058 | 0,006% | 0 | 0.00% |
Masyarakat - Warkat - Scrip | 11.248.880 | 0,009% | 0 | 0.00% |
Masyarakat - Non Warkat - Scripless | 52.344.623 .330 | 42,462% | -1.992.100 | -0.001% |
Saham Treasury | 30.209.600 | 0.024% | +1.892.100 | +0.001% |
Jumlah Pemegang Saham
Bulan Sebelumnya : 612.173
Bulan Sekarang : 585.943
Perubahan : -26.230
Sumber : IPS RESEARCH