PT Lippo Karawaci Tbk. () menyampaikan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 28 Februari 2026 Sebagai Berikut :
Biro Administrasi Efek: PT. Sharestar Indonesia
Shareholder
Nama | Saham | % Saham | Chg Saham | % Chg Saham |
DOMINIQUE DION | 73.512.500 | 0,10% | 0 | 0,00% |
SURYA TATANG | 50.703.700 | 0,07% | 0 | 0,00% |
MARSHAL MARTINUS | 7.743.400 | 0,01% | 0 | 0,00% |
FENDI SANTOSO | 15.017.800 | 0,02% | 0 | 0,00% |
DOMINIQUE DION | 3.100.000 | 0,10% | 0 | 0,00% |
FENDI SANTOSO | 53.833.400 | 0,08% | 0 | 0,00% |
SURYA TATANG | 3.246.700 | 0,00% | 0 | 0,00% |
SURYA TATANG | 3.246.800 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Sierra Inc. | 1.259.645.290 | 15,88% | 0 | 0,00% |
PT Primantara Utama | 7.371.500.000 | 10,40% | 0 | 0,00% |
PT Inti Anugerah | 5.840.939.058 | 8,24% | 0 | 0,00% |
DBS Bank LTD SG-PB | 3.624.330.600 | 5,11% | -18.588.400 | -0,03% |
UBS AG SG BRANCH TR | 1.360.000.000 | 1,92% | 0 | 0,00% |
UBS AG SG BRANCH TR | 11.081.063.800 | 15,63% | 0 | 0,00% |
Publik - Warkat | 61.820.940 | 0,00% | -103.300 | 0,00% |
Publik - Non Warkat | 30.067.613.781 | 42,41% | +18.691.700 | +0,03% |
Saham Treasuri | 20.700.600 | 0,03% | 0 | 0,00% |
Jumlah Pemegang Saham
Bulan Sebelumnya : 38.422
Bulan Sekarang : 35.699
Perubahan : -2.723
Sumber : IPS RESEARCH