PT Perintis Triniti Properti Tbk () menyampaikan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 30 November 2025 Sebagai Berikut :
Biro Administrasi Efek: : PT. Adimitra Jasa Korpora
Nama | Saham | % Saham | Chg Saham | % Chg Saham |
PT Kunci Daud | 1.804.000.00 0 | 39,64% | 0 | 0.00% |
PT Intan Investama | 1.476.000.00 0 | 32,43% | 0 | 0.00% |
PT Panca Muara Jaya | 264.859.000 | 5,82% | 0 | 0.00% |
Septian Starlin | 25 | 0% | 0 | 0.00% |
Ishak Chandra | 42.159.135 | 0,93% | 0 | 0.00% |
Johanes L. Andayaprana | 480.900 | 0,01% | -1.000 | 0.00% |
Masyarakat - Warkat - Scrip | 161.768.88 9 | 3,55% | -10.000.000 | -0.22% |
Masyarakat - Non Warkat - Scripless | 618.703.00 7 | 13,25% | +25.514.606 | +0.22% |
Saham Treasury | 183.486.400 | 4.37% | -15.513.600 | 0.00% |
Jumlah Pemegang Saham
Bulan Sebelumnya : 3.789
Bulan Sekarang : 4.248
Perubahan : +459
Note : Terjadi perubahan total saham darI 4.551.457.350 menjadi 4.551.457.356
Sumber : IPS RESEARCH