PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk () menyampaikan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 31 Oktober 2025 Sebagai Berikut :
Biro Administrasi Efek: : PT. Datindo Entrycom
Nama | Saham | % Saham | Chg Saham | % Chg Saham |
Negara Republik | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
PT Danantara Asset | 59.038.124.4 02 | 64,536% | 0 | 0.00% |
PT Trans Airways | 7.316.798.26 2 | 7,998% | 0 | 0.00% |
Chairal Tanjung | 6.424.259 | 0,007% | 0 | 0.00% |
Reza Aulia Hakim | 16.841 | 0% | 0 | 0.00% |
Dani Haikal Iriawan | 19.706 | 0% | 0 | 0.00% |
Mukhtaris | 25.459 | 0% | 0 | 0.00% |
Eksitarino Irianto | 1.366.067 | 0,0015% | 0 | 0.00% |
Masyarakat - Warkat - Scrip | 229.475.87 5 | 0,251% | -16.654.528 | -0.00182% |
Masyarakat - Non Warkat - Scripless | 24.888.532 .965 | 27,2065% | +16.654.528 | +0.00182% |
Jumlah Pemegang Saham
Bulan Sebelumnya : 65.264
Bulan Sekarang : 75.697
Perubahan : +10.433
Sumber : IPS RESEARCH