PT Global Digital Niaga Tbk () menyampaikan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada bulan April 2026 Sebagai Berikut :
Biro Administrasi Efek: : PT. Datindo Entrycom
Nama | Saham | % Saham | Chg Saham | % Chg Saham |
Imron Hendrata | 223.110.820 | 0,163% | +5.415.900 | +0.003% |
Kusumo Martanto | 183.122.661 | 0,133% | +782.900 | -0.001% |
Hendry | 42.543.391 | 0,031% | +1.536.300 | +0.001% |
Lisa Widodo | 39.626.991 | 0,0288% | +67.200 | -0.0002% |
Eric Alamsjah Winarta | 3.537.214 | 0,0026 | +19.400 | -0.0004% |
Andy Untono | 5.078.614 | 0,0037% | +19.400 | -0.0003% |
Ronald Winardi | 46.638.100 | 0,0339% | +368.100 | -0.0001% |
PT Global Investama | 104.009.002. 820 | 75,798% | 0 | -0.768% |
Publik - Warkat | 46.400 | 0% | 0 | 0.00% |
Publik - Non Warkat | 32.666.278 .678 | 23,806% | +1.367.893.300 | +0.766% |
Jumlah Pemegang Saham
Bulan Sebelumnya : 3.195
Bulan Sekarang : 3.229
Perubahan : +34
Note : Terjadi perubahan total saham dari 135.842.883.189 menjadi 137.218.985.689
Sumber : IPS RESEARCH