| Nama | Kategori | Saham | % | Perubahan Saham | Perubahan % |
|---|---|---|---|---|---|
| Eko Waluyo | Direksi | 2.868.364 | 0% | 0 | 0% |
| Hirwandi Gafar | Direksi | 2.759.714 | 0% | 0 | 0% |
| Nixon L.P. Napitupulu | Direksi | 5.399.000 | 0% | 0 | 0% |
| Setiyo Wibowo | Direksi | 2.889.100 | 0% | 0 | 0% |
| Oni Febriarto Rahardjo | Direksi | 1.149.100 | 0% | 0 | 0% |
| Nofry Rony Poetra | Direksi | 3.527.422 | 0% | 0 | 0% |
| Tan Jacky Chen | Direksi | 777.935 | 0% | +4.000 | 0% |
| PT Danantara Asset Management | Lebih dari 5% | 8.336.459.982 | 59,4% | 0 | 0% |
| Pemegang Saham < 5% - Warkat | Pemegang Saham < 5% - Warkat | 84.307.366 | 0,6% | 0 | 0% |
| Pemegang Saham < 5% - Non Warkat | Pemegang Saham < 5% - Non Warkat | 5.594.306.430 | 40% | -4.000 | 0% |
Sumber : AI Report