| Nama | Kategori | Saham | % | Perubahan Saham | Perubahan % |
|---|---|---|---|---|---|
| RIZKI DIANUGRAH | Direksi | 500 | 0% | 0 | 0% |
| YOVI HENDRA | Direksi | 545.600 | 0,005% | 0 | 0% |
| PT PP (Persero) Tbk | Lebih dari 5% | 7.871.480.000 | 76,99% | 0 | 0% |
| Pemegang Saham < 5% - Warkat | Pemegang Saham < 5% - Warkat | 1.570.000 | 0,015% | 0 | 0% |
| Pemegang Saham < 5% - Non Warkat | Pemegang Saham < 5% - Non Warkat | 2.350.674.900 | 22,99% | 0 | 0% |
- AI Report () - Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Perubahan Struktur Pemegang Saham
- AI Report () - Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Perubahan Struktur Pemegang Saham - Lampiran 1
- AI Report () - Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Perubahan Struktur Pemegang Saham - Lampiran 2
- AI Report () - Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Perubahan Struktur Pemegang Saham - Lampiran 3
- AI Report () - Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Perubahan Struktur Pemegang Saham - Lampiran 4
Sumber : AI Report