PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk () membukukan laba bersih pada Quarter 1 2025 sebesar Rp 903,7 miliar. Naik bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024 sebesar Rp 860,2 miliar. Dengan demikian, laba bersih per saham setara dengan Rp 65,02 per lembar.
QUARTERLY | ||||||
Rp miliar | 3M25 | 12M24 | 9M24 | QoQ (%) | 3M24 | YoY (%) |
Revenue | 8,2T | 29,5T | 22,4T | 15,5 | 7,7T | 6,5 |
Gross Profit | 8,2T | 29,5T | 22,4T | 15,5 | 7,7T | 6,5 |
EBITDA | 1,2T | 4,6T | 3,2T | -14,3 | 1,3T | -7,7 |
Net Profit | 903,7 | 3T | 2,1T | 0,4 | 860,2 | 5,1 |
GROSS MARGIN (%):100,0
EBITDA MARGIN (%):14,6
NET MARGIN (%):11,0
Berikut Laporan keuangan Quarter 1 2025 :
Account | Quarter 1 2025 |
Last Price | 1045 |
Share Out | 13,9 B |
Market Cap. | 14.519,3 B |
Balance Sheet | |
Cash | 2.773,0 B |
Total Asset | 468.530,7 B |
S.T Debt | 6.877,7 B |
L.T Debt | 428.115,6 B |
Total Equity | 33.537,4 B |
Income Statement | |
Revenue | 8.210,3 B |
Gross Profit | 8.210,3 B |
Operating Profit | 1.052,0 B |
Net. Profit | 903,7 B |
EBITDA | 1.245,4 B |
Interest Exp. | 0,0 |
Ratio | |
Deviden | 0,00 |
EPS | 65,02 |
PER | 16,07x |
BVPS | 2.413,79 |
PBV | 0,43x |
ROA | 0,19% |
ROE | 2,69% |
EV/EBITDA | 358,71 |
Debt/Equity | 12,97 |
Debt/TotalCap | 0,93 |
Debt/EBITDA | 349,27 |
EBITDA/IntExp. | 0,00 |
Full akses : Klik pdf
Sumber : IPS RESEARCH