PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk () membukukan laba bersih pada Quarter 1 2026 sebesar Rp 257,9 miliar. Naik bila di bandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025 yang mengalami kerugian sebesar Rp 283,3 miliar. Dengan demikian, laba bersih per saham setara dengan Rp 0.23 per lembar.
QUARTERLY | ||||||
Billion IDR | 3M26 | 12M25 | 9M25 | QoQ (%) | 3M25 | YoY (%) |
Revenue | 5341.3 | 18322.1 | 13295.5 | 6.3 | 4230.6 | 26.3 |
Gross Profit | 3258.7 | 10576.1 | 7663.1 | 11.9 | 2411.4 | 35.1 |
EBITDA | 907.0 | 2008.0 | 516.0 | -39.2 | 393.0 | 130.8 |
Net Profit | 257.9 | -1185.7 | -775.5 | -162.9 | -283.3 | -191.0 |
GROSS MARGIN (%) : 61.0
EBITDA MARGIN (%) : 17.0
NET MARGIN (%) : 4.8
Berikut Laporan keuangan Quarter 1 2026 :
| Account | Quarter 1 2026 |
| Last Price | 53 |
| Share Out | 1.140,6 B |
| Market Cap. | 60.450,4 B |
| Balance Sheet | |
| Cash | 22.734,7 B |
| Total Asset | 46.776,6 B |
| S.T Debt | 11.445,3 B |
| L.T Debt | 6.509,2 B |
| Total Equity | 28.822,2 B |
| Income Statement | |
| Revenue | 5.341,3 B |
| Gross Profit | 3.258,7 B |
| Operating Profit | 418,2 B |
| Net. Profit | 257,9 B |
| EBITDA | 907,0 B |
| Interest Exp. | 188,7 B |
| Ratio | |
| Deviden | 0,00 |
| EPS | 0,23 |
| PER | 230,43x |
| BVPS | 25,27 |
| PBV | 2,10x |
| ROA | 0,55% |
| ROE | 0,89% |
| EV/EBITDA | 61,38 |
| Debt/Equity | 0,62 |
| Debt/TotalCap | 0,38 |
| Debt/EBITDA | 19,80 |
| EBITDA/IntExp. | 4,81 |
Full Akses : Klik Pdf
Sumber : IPS RESEARCH