PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk () membukukan laba bersih pada tahun 2025 sebesar Rp 3,50 triliun. Naik bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024 sebesar Rp 3,01 triliun. Dengan demikian, laba bersih per saham setara dengan Rp 251,99 per lembar.
QUARTERLY | ||||||
Billion IDR | 12M25 | 9M25 | 6M25 | QoQ (%) | 12M24 | YoY (%) |
Revenue | 36340,9 | 26589,4 | 18500,7 | 20,6 | 29541,6 | 23,0 |
Gross Profit | 36340,9 | 26589,4 | 18500,7 | 20,6 | 29541,6 | 23,0 |
EBITDA | 5132,5 | 3183,9 | 2492,9 | 182,0 | 4556,2 | 12,6 |
Net Profit | 3501,2 | 2302,7 | 1706,4 | 101,0 | 3007,3 | 16,4 |
GROSS MARGIN (%) : 100,0
EBITDA MARGIN (%) : 14,1
NET MARGIN (%) : 9,6
Berikut Laporan keuangan Tahun 2025 :
| Account | Quarter 4 2025 |
| Last Price | 1320 |
| Share Out | 13,9 B |
| Market Cap. | 18.340,2 B |
| Balance Sheet | |
| Cash | 2.154,8 B |
| Total Asset | 527.793,4 B |
| S.T Debt | 2.236,4 B |
| L.T Debt | 489.346,7 B |
| Total Equity | 36.210,3 B |
| Income Statement | |
| Revenue | 36.340,9 B |
| Gross Profit | 36.340,9 B |
| Operating Profit | 4.356,0 B |
| Net. Profit | 3.501,2 B |
| EBITDA | 5.132,5 B |
| Interest Exp. | 0,0 |
| Ratio | |
| Deviden | 53,57 |
| EPS | 251,99 |
| PER | 5,24x |
| BVPS | 2.606,16 |
| PBV | 0,51x |
| ROA | 0,66% |
| ROE | 9,67% |
| EV/EBITDA | 98,93 |
| Debt/Equity | 13,58 |
| Debt/TotalCap | 0,93 |
| Debt/EBITDA | 95,78 |
| EBITDA/IntExp. | 0,00 |
Full akses : Klik pdf
Sumber : IPS RESEARCH