PT Kencana Energi Lestari Tbk () membukukan laba bersih pada tahun 2025 sebesar Rp 130,3 miliar. Naik bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024 sebesar Rp 101,3 miliar. Dengan demikian, laba bersih per saham setara dengan Rp 35,21 per lembar.
QUARTERLY | ||||||
Billion IDR | 12M25 | 9M25 | 6M25 | QoQ (%) | 12M24 | YoY (%) |
Revenue | 576.2 | 431.3 | 308.3 | 17.8 | 615.4 | -6.4 |
Gross Profit | 371.0 | 353.1 | 261.6 | -80.4 | 358.0 | 3.6 |
EBITDA | 321.6 | 317.1 | 239.4 | -94.2 | 296.7 | 8.4 |
Net Profit | 130.3 | 165.8 | 133.9 | -211.3 | 101.3 | 28.6 |
GROSS MARGIN (%) : 64.4
EBITDA MARGIN (%) : 55.8
NET MARGIN (%) : 22.6
Berikut Laporan keuangan Tahun 2025 :
| Account | Quarter 4 2025 |
| Last Price | 875 |
| Share Out | 3,7 B |
| Market Cap. | 3.208,0 B |
| Balance Sheet | |
| Cash | 27,3 B |
| Total Asset | 5.959,8 B |
| S.T Debt | 428,6 B |
| L.T Debt | 2.190,6 B |
| Total Equity | 3.340,6 B |
| Income Statement | |
| Revenue | 576,2 B |
| Gross Profit | 371,0 B |
| Operating Profit | 317,9 B |
| Net. Profit | 130,3 B |
| EBITDA | 321,6 B |
| Interest Exp. | 117,2 B |
| Ratio | |
| Deviden | 8,22 |
| EPS | 35,21 |
| PER | 24,85x |
| BVPS | 911,16 |
| PBV | 0,96x |
| ROA | 2,19% |
| ROE | 3,90% |
| EV/EBITDA | 18,04 |
| Debt/Equity | 0,78 |
| Debt/TotalCap | 0,44 |
| Debt/EBITDA | 8,15 |
| EBITDA/IntExp. | 2,74 |
Full akses : Klik pdf
Sumber : IPS RESEARCH