PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk () membukukan laba bersih pada tahun 2025 sebesar Rp 3,61 triliun. Menurun bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024 sebesar Rp 5,52 triliun. Dengan demikian, laba bersih per saham setara dengan Rp 149,09 per lembar.
Berikut Laporan keuangan Tahun 2025 :
| Account | Quarter 4 2025 |
| Last Price | 2370 |
| Share Out | 24,2 B |
| Market Cap. | 57.452,4 B |
| Balance Sheet | |
| Cash | 22.425,6 B |
| Total Asset | 104.591,9 B |
| S.T Debt | 19.625,6 B |
| L.T Debt | 24.419,5 B |
| Total Equity | 60.546,7 B |
| Income Statement | |
| Revenue | 66.723,9 B |
| Gross Profit | 11.719,3 B |
| Operating Profit | 8.720,5 B |
| Net. Profit | 3.614,3 B |
| EBITDA | 14.956,4 B |
| Interest Exp. | 1.090,0 B |
| Ratio | |
| Deviden | 182,08 |
| EPS | 149,09 |
| PER | 15,90x |
| BVPS | 2.497,65 |
| PBV | 0,95x |
| ROA | 3,46% |
| ROE | 5,97% |
| EV/EBITDA | 5,29 |
| Debt/Equity | 0,73 |
| Debt/TotalCap | 0,42 |
| Debt/EBITDA | 2,94 |
| EBITDA/IntExp. | 13,72 |
Full akses : Klik pdf
Sumber : IPS RESEARCH