PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk () menyampaikan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada Juni 2026 Sebagai Berikut :
Biro Administrasi Efek: PT. Raya Saham Registra
Shareholder
Nama | Saham | % Saham | Chg Saham | % Chg Saham |
David Hidayat | 9.645.700 | 0,03% | 0 | 0,00% |
Irwan Hidayat | 6.279.400 | 0,02% | +1.000.000 | 0,00% |
Johan Hidayat | 3.157.068 | 0,01% | 0 | 0,00% |
Venancia Sri Indrijati Wijono | 104.093 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PT. Hotel Candi Baru | 23.278.282.442 | 77,6% | 0 | 0,00% |
Pemegang Saham < 5% - Warkat | 20.152 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Pemegang Saham < 5% - Non Warkat | 6.137.711.145 | 20,46% | -1.000.000 | 0,00% |
Saham Treasuri | 564.800.000 | 1.88% | 0 | 0,00% |
Jumlah Pemegang Saham
Bulan Sebelumnya : 180.825
Bulan Sekarang : 183.070
Perubahan : +2.245
Sumber : IPS RESEARCH