PT Quantum Clovera Investama Tbk () membukukan rugi bersih pada Quarter 1 2024 sebesar Rp 10,9 miliar. Membaik bila di bandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 yang mengalami kerugian sebesar Rp 29,9 miliar. Dengan demikian, rugi bersih per saham setara dengan Rp 0.60 per lembar.
QUARTERLY | ||||||
Rp miliar | 3M24 | 12M23 | 9M23 | QoQ (%) | 3M23 | YoY (%) |
Revenue | 2,3T | 11,7T | 9,2T | -8,0 | 3,5T | -34,3 |
Gross Profit | 2,3T | 11,7T | 9,2T | -8,0 | 3,5T | -34,3 |
EBITDA | 26,7 | 51,0 | 25,9 | 6,4 | -1,1 | -2527,3 |
Net Profit | -10,9 | -55,7 | -49,4 | 73,0 | -29,9 | -63,5 |
GROSS MARGIN (%): 100,0
EBITDA MARGIN (%): 1,2
NET MARGIN (%): -0,5
Berikut Laporan keuangan Quarter 1 2024 :
Account | Quarter 1 2024 |
Last Price | 6 |
Share Out | 18,2 B |
Market Cap. | 109,3 B |
Balance Sheet | |
Cash | 475,1 B |
Total Asset | 2.878,0 B |
S.T Debt | 647,8 B |
L.T Debt | 161,2 B |
Total Equity | 2.069,0 B |
Income Statement | |
Revenue | 2.281,8 B |
Gross Profit | 2.281,8 B |
Operating Profit | 3,9 B |
Net. Profit | -10,9 B |
EBITDA | 26,7 B |
Interest Exp. | 3,4 B |
Ratio | |
Deviden | 0,00 |
EPS | -0,60 |
PER | -10,00x |
BVPS | 113,63 |
PBV | 0,05x |
ROA | -0,38% |
ROE | -0,53% |
EV/EBITDA | 16,59 |
Debt/Equity | 0,39 |
Debt/TotalCap | 0,28 |
Debt/EBITDA | 30,29 |
EBITDA/IntExp. | 7,79 |
Full Akses : Klik Pdf
Sumber : IPS RESEARCH