PT Allo Bank Indonesia Tbk () membukukan laba bersih pada Quarter 2 2024 sebesar Rp 200,6 miliar. Menurun bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 sebesar Rp 216,3 miliar. Dengan demikian, laba bersih per saham setara dengan Rp 9,33 per lembar.
Berikut Laporan keuangan Quarter 2 2024 :
Account | Quarter 2 2024 |
Last Price | 850 |
Share Out | 21,5 B |
Market Cap. | 18.286,0 B |
Balance Sheet | |
Cash | 2,7 B |
Total Asset | 13.641,6 B |
S.T Debt | 1.835,8 B |
L.T Debt | 4.730,4 B |
Total Equity | 7.075,4 B |
Income Statement | |
Revenue | 686,9 B |
Gross Profit | 686,9 B |
Operating Profit | 260,5 B |
Net. Profit | 200,6 B |
EBITDA | 290,9 B |
Interest Exp. | 0,0 |
Ratio | |
Deviden | 0,00 |
EPS | 9,33 |
PER | 91,10x |
BVPS | 328,89 |
PBV | 2,58x |
ROA | 1,47% |
ROE | 2,84% |
EV/EBITDA | 85,42 |
Debt/Equity | 0,93 |
Debt/TotalCap | 0,48 |
Debt/EBITDA | 22,57 |
EBITDA/IntExp. | 0,00 |
Full akses : Klik pdf
Sumber : IPS RESEARCH