
PT Indofood Sukses Makmur Tbk () membukukan laba bersih pada Quarter 3 2022 sebesar 4,65 triliun.Turun bila di bandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021 sebesar 5,41 triliun. Dengan demikian, laba bersih per saham setara dengan Rp 527.96 per lembar.
Berikut Laporan keuangan Quarter 3 2022 :
Account | Quarter 3 2022 |
Last Price | 6450 |
Share Out | 8,8 B |
Market Cap. | 56.633,8 B |
Balance Sheet | |
Cash | 28.098,9 B |
Total Asset | 183.744,0 B |
S.T Debt | 36.916,0 B |
L.T Debt | 55.898,3 B |
Total Equity | 90.929,7 B |
Income Statement | |
Revenue | 80.821,6 B |
Gross Profit | 25.079,0 B |
Operating Profit | 14.184,9 B |
Net. Profit | 4.646,0 B |
EBITDA | 14.735,1 B |
Interest Exp. | 5.441,6 B |
Ratio | |
Deviden | 278,00 |
EPS | 527,96 |
PER | 12,22x |
BVPS | 10.355,96 |
PBV | 0,62x |
ROA | 2,53% |
ROE | 5,11% |
EV/EBITDA | 8,24 |
Debt/Equity | 1,02 |
Debt/TotalCap | 0,51 |
Debt/EBITDA | 6,30 |
EBITDA/IntExp. | 2,71 |
Sumber : IPS RESEARCH