Ipotnews - Laju IHSG sebesar 0,59% ke level 6.306 pada sesi perdagangan kemarin (Kamis,5/9), mendorong kenaikan NAB sebagian besar nilai aktiva bersih (NAB) reksadana yang diperdagangkan di Ipotfund. Dari 243 reksadana hanya 5 reksadana yang membukukan penurunan NAB harian (1D), 93 reksadana membukukan penurunan NAB dalam 3 sesi terakhir (3D), dan 32 reksdana dengan penurunan NAB bulanan (1M)
Kenaikan tertinggi NAB 1D dicatatkan oleh reksadana saham Sucorinvest Sharia Equity Fund sebesar 2,06% menjadi Rp1.769,26, dengan pengelolaan aset (AUM) senilai Rp188,15 miliar. Kenaikan NAB 3D tertinggi dicatatkan oleh reksadana saham MNC Dana Ekuitas sebesar 1,91% menjadi Rp3.834,07 dengan AUM senilai Rp60,42 miliar. Dan kenaikan NAB 1m tertinggi dicatatkan reksadana pendapatan tetap Danareksa Melati Pendapatan Utama sebesar 7,00% menjadi Rp1.486,74 dengan AUM Rp344,78 miliar.
Sebaliknya, penurunan NAB 1D terbesar dibukukan oleh reksadana pasar uang PNM Puas sebanyak 0,33% menjadi Rp3.135,86, dengan AUM Rp0,08 miliar. Penurunan NAB 3D terbesar dibukukan reksadana saham Simas Syariah Unggulan sebanyak 1,05% menjadi Rp1.088,57, dengan AUM Rp119,35 miliar. Sedangkan penurunan NAB 1M terbesar dibukukan reksadana saham Premier ETF Indonesia Financial sebanyak 4,47% menjadi Rp648,44 dengan AUM Rp43,35 miliar.
Reksadana dengan kenaikan NAB 1D tertinggi
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | Sucorinvest Sharia Equity Fund | EF(SY) | 1,769.26 | 2.06 | 1.13 | 6.41 | 18.68 | 17.82 | 188.15 B |
2 | MNC Dana Ekuitas | EF(RU) | 3,834.07 | 2.05 | 1.91 | 1.67 | -1.61 | -1.22 | 60.42 B |
3 | MNC Dana Kombinasi | BF(RU) | 1,432.24 | 1.76 | 1.79 | 1.24 | -4.64 | -10.87 | 84.33 B |
Reksadana dengan kenaikan NAB 3D tertinggi
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | MNC Dana Ekuitas | EF(RU) | 3,834.07 | 2.05 | 1.91 | 1.67 | -1.61 | -1.22 | 60.42 B |
2 | MNC Dana Kombinasi | BF(RU) | 1,432.24 | 1.76 | 1.79 | 1.24 | -4.64 | -10.87 | 84.33 B |
3 | Shinhan Balanced Fund | BF(RU) | 1,799.44 | 0.34 | 1.56 | 1.45 | 8.98 | 14.63 | 114.22 B |
Reksadana dengan kenaikan NAB 1M tertinggi
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | Danareksa Melati Pendapatan Utama | FI(RU) | 1,486.74 | 0.12 | 0.07 | 7.00 | 13.73 | 19.37 | 344.78 B |
2 | Sucorinvest Sharia Equity Fund | EF(SY) | 1,769.26 | 2.06 | 1.13 | 6.41 | 18.68 | 17.82 | 188.15 B |
3 | PNM Ekuitas Syariah | EF(SY) | 1,361.16 | 0.65 | -0.02 | 6.11 | 1.89 | 10.96 | 16.94 B |
Reksadana dengan penurunan NAB 1D terbesar
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | PNM Puas | MM(RU) | 3,135.86 | -0.33 | 0.14 | -0.09 | 162.40 | 165.83 | 0.08 B |
2 | Kapital Plus | EF(RU) | 3,605.73 | -0.17 | 0.10 | 3.26 | 4.61 | 8.63 | 123.52 B |
3 | Kombinasi 2 | BF(RU) | 2,548.23 | -0.10 | 0.38 | 3.49 | 6.14 | 14.07 | 41.57 B |
4 | Alpha Fund | BF(RU) | 1,404.39 | -0.05 | 0.31 | 3.64 | 6.42 | 10.28 | 9.82 B |
5 | Infrastructure Plus Fund | EF(RU) | 1,421.16 | -0.05 | 0.31 | 2.66 | 5.28 | 9.24 | 53.25 B |
Reksadana dengan penurunan NAB 3D terbesar
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | Simas Syariah Unggulan | EF(SY) | 1,088.57 | 0.21 | -1.05 | -2.49 | -2.42 | -0.69 | 119.35 B |
2 | Prospera Balance | BF(RU) | 4,506.21 | 0.25 | -0.68 | 0.03 | -2.47 | 5.27 | 126.55 B |
3 | Premier ETF SMInfra18 | EF(ERU) | 356.36 | 1.00 | -0.67 | 0.07 | 9.61 | 14.56 | 45.82 B |
Reksadana dengan penurunan NAB 1M terbesar
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | Premier ETF Indonesia Financial | EF(ERU) | 648.44 | 0.67 | 0.26 | -4.47 | -2.81 | 8.96 | 43.35 B |
2 | Mega Dana Capital Growth | EF(RU) | 964.82 | 0.62 | 0.91 | -2.70 | 0.06 | 12.43 | 9.97 B |
3 | Simas Danamas Saham | EF(RU) | 1,674.14 | 0.34 | -0.06 | -2.68 | -7.51 | -3.65 | 88.30 B |
Sumber: Ipotfund, Kamis (6/9)
Sumber : Admin