PT Bank CIMB Niaga Tbk () menyampaikan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 30 November 2023 Sebagai Berikut :
Biro Administrasi Efek: PT. Bima Registra
Shareholder
Nama | Saham | % Saham | Chg Saham | % Chg Saham |
CIMB Group Sdn Bhd | 22.991.336.581 | 91.48% | 0 | 0.00% |
PT Commerce Kapital | 255.399.748 | 1.02% | 0 | 0.00% |
VERA HANDAJANI | 1.009.401 | 0.0004% | 0 | 0.00% |
LANI DARMAWAN | 1.156.601 | 0.0046% | 0 | 0.00% |
FRANSISKA OEI | 774.401 | 0.0031% | 0 | 0.00% |
LEE KAI KWONG | 465.700 | 0.0019% | 0 | 0.00% |
JOHN SIMON | 747.501 | 0.003% | 0 | 0.00% |
PANDJI P DJAJANEGAR | 594.426 | 0.0024% | 0 | 0.00% |
RUSLY JOHANNES | 635.501 | 0.0025% | 0 | 0.00% |
JONI RAINI | 128.801 | 0.0005% | 0 | 0.00% |
TJIOE MEI TJUEN | 163.300 | 0.0006% | 0 | 0.00% |
HENKY SULISTYO | 51.600 | 0.0002% | 0 | 0.00% |
Masyarakat - Warkat - Scrip | 16.910.041 | 0.07% | 0 | 0.00% |
Masyarakat - Non Warkat - Scripless | 1.752.733.159 | 6.97% | +35.709.400 | +0.14% |
Saham Treasury | 109.500.082 | 0.44% | -35.709.400 | -0.14% |
Jumlah Pemegang Saham
Bulan Sebelumnya : 32.373
Bulan Sekarang : 33.374
Perubahan : + 1.001
Sumber : IPS RESEARCH