Naik Rp22 Ribu per Gram, Berikut Daftar Harga Emas Antam Hari Ini
Saturday, March 02, 2024       13:09 WIB

IDXC hannel - Hargalogam muliamilik PT Aneka Tambang Tbk (Antam/ANTM) melonjak pada perdagangan Sabtu (2/3/2024). Mengutip laman Antam, harga logam mulia naik Rp22 ribu menjadi Rp1.164.000 per gram.
Adapun harga pembelian kembaliemasataubuybackstagnan di Rp1.057.000 per gram. Logam mulia lainnya, perak naik Rp250 ke harga Rp12.850 per gram.
Harga dan ketersediaan stok bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
Berikut daftar harga emas Antam per 2 Maret 2024:
1. Emas batangan 1 gram Rp1.164.000
2. Emas batangan 2 gram Rp2.268.000.
3. Emas batangan 3 gram Rp3.377.000.
4. Emas batangan 5 gram Rp5.595.000
5. Emas batangan 10 gram Rp11.135.000.
6. Emas batangan 25 gram Rp27.712.000.
7. Emas batangan 50 gram Rp55.345.000.
8. Emas batangan 100 gram Rp110.612.000.
9. Emas batangan 250 gram Rp276.265.000.
10. Emas batangan 500 gram Rp552.320.000.
11. Emas batangan 1 kilogram Rp1.104.600.000.

Sumber : idxchannel.com