Samator Indo Gas () | ||
24 Nov 23 - Sold - Budi Susanto* | Current | Previous |
-25.200 (-0,001%) | 0 (0%) | 25.200 (0,001%) |
24 Nov 23 - Sold - Djanarko Tjandra* | Current | Previous |
-39.700 (-0,0013%) | 0 (0%) | 39.700 (0,0013%) |
Notes: *Jual
Sumber : idx.co.id
Samator Indo Gas () | ||
24 Nov 23 - Sold - Budi Susanto* | Current | Previous |
-25.200 (-0,001%) | 0 (0%) | 25.200 (0,001%) |
24 Nov 23 - Sold - Djanarko Tjandra* | Current | Previous |
-39.700 (-0,0013%) | 0 (0%) | 39.700 (0,0013%) |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier