Image Verification
Buyer | B.Lot | B.Val | B.Avg | # | Seller | S.Lot | S.Val | S.Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YP | 94,515 | 27.4 B | 2,901 | 1 | BK | 94,805 | 27.5 B | 2,899 |
ZP | 49,005 | 14.2 B | 2,895 | 2 | YP | 64,437 | 18.7 B | 2,908 |
BK | 48,998 | 14.2 B | 2,897 | 3 | AK | 60,387 | 17.5 B | 2,903 |
CC | 41,684 | 12.1 B | 2,891 | 4 | BQ | 32,522 | 9.5 B | 2,908 |
AK | 35,949 | 10.4 B | 2,897 | 5 | RX | 25,757 | 7.4 B | 2,887 |
YU | 27,454 | 8.0 B | 2,920 | 6 | CC | 22,178 | 6.4 B | 2,901 |
DR | 26,473 | 7.7 B | 2,899 | 7 | OD | 14,065 | 4.1 B | 2,894 |
PD | 21,090 | 6.1 B | 2,901 | 8 | EP | 13,581 | 3.9 B | 2,880 |
AZ | 19,693 | 5.8 B | 2,927 | 9 | TP | 13,350 | 3.9 B | 2,915 |
CP | 11,873 | 3.4 B | 2,899 | 10 | CP | 12,986 | 3.8 B | 2,909 |
T. Val : 146.2 B
F. NVal : -4.5 B
T.Lot : 503,704
Avg : 2,902
|
MARKET STATISTIC |
TABLE GAIN OR LOSS |
TOP BROKER |
FOREX / KOMODITI |
INDEKS DUNIA |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier