Image Verification
| Buyer | B.Lot | B.Val | B.Avg | # | Seller | S.Lot | S.Val | S.Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | 69,449 | 12.9 B | 1,859 | 1 | AK | 80,120 | 14.9 B | 1,858 |
| YP | 65,257 | 12.1 B | 1,858 | 2 | ZP | 78,845 | 14.7 B | 1,862 |
| PD | 44,176 | 8.2 B | 1,859 | 3 | XL | 54,569 | 10.1 B | 1,858 |
| CC | 43,766 | 8.1 B | 1,859 | 4 | YU | 50,268 | 9.3 B | 1,858 |
| KI | 41,859 | 7.8 B | 1,858 | 5 | PD | 47,984 | 8.9 B | 1,857 |
| YU | 33,576 | 6.3 B | 1,877 | 6 | CC | 42,342 | 7.9 B | 1,866 |
| SQ | 33,527 | 6.2 B | 1,859 | 7 | YP | 36,630 | 6.8 B | 1,858 |
| CP | 27,606 | 5.1 B | 1,857 | 8 | OD | 25,049 | 4.7 B | 1,859 |
| NI | 23,762 | 4.4 B | 1,857 | 9 | SQ | 16,972 | 3.2 B | 1,859 |
| KK | 17,415 | 3.2 B | 1,862 | 10 | AI | 15,672 | 2.9 B | 1,856 |
|
T. Val : 100.3 B
F. NVal : -23.6 B
T.Lot : 539,667
Avg : 1,859
|
||||||||
| MARKET STATISTIC |
| TABLE GAIN OR LOSS |
| TOP BROKER |
| FOREX / KOMODITI |
| INDEKS DUNIA |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier