Image Verification
Buyer | B.Lot | B.Val | B.Avg | # | Seller | S.Lot | S.Val | S.Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RX | 410,140 | 195.2 B | 4,760 | 1 | YU | 312,639 | 148.7 B | 4,757 |
YU | 335,808 | 158.9 B | 4,732 | 2 | MG | 247,729 | 117.1 B | 4,725 |
BK | 252,911 | 120.3 B | 4,756 | 3 | BK | 243,160 | 115.5 B | 4,752 |
AK | 181,046 | 85.7 B | 4,735 | 4 | AK | 185,501 | 88.0 B | 4,746 |
ZP | 86,963 | 41.3 B | 4,753 | 5 | CP | 128,691 | 60.9 B | 4,734 |
BB | 73,438 | 35.1 B | 4,775 | 6 | ZP | 93,764 | 44.6 B | 4,756 |
CP | 69,707 | 33.1 B | 4,742 | 7 | KZ | 93,158 | 44.0 B | 4,727 |
DR | 59,459 | 28.1 B | 4,727 | 8 | RX | 91,196 | 43.0 B | 4,720 |
PD | 53,129 | 25.2 B | 4,743 | 9 | CC | 88,226 | 42.0 B | 4,760 |
CC | 50,799 | 24.0 B | 4,728 | 10 | KK | 65,959 | 31.2 B | 4,738 |
T. Val : 879.3 B
F. NVal : 186.4 B
T.Lot : 1.9 M
Avg : 4,746
|
MARKET STATISTIC |
TABLE GAIN OR LOSS |
TOP BROKER |
FOREX / KOMODITI |
INDEKS DUNIA |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier