Image Verification
| Buyer | B.Lot | B.Val | B.Avg | # | Seller | S.Lot | S.Val | S.Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 183,367 | 25.6 B | 1,398 | 1 | AK | 114,919 | 15.7 B | 1,369 |
| AK | 103,215 | 14.2 B | 1,376 | 2 | CC | 88,347 | 12.3 B | 1,394 |
| DR | 83,352 | 11.7 B | 1,407 | 3 | YP | 65,968 | 9.2 B | 1,393 |
| LG | 80,041 | 11.1 B | 1,387 | 4 | XL | 58,514 | 8.1 B | 1,391 |
| CC | 72,320 | 10.0 B | 1,382 | 5 | GR | 39,051 | 5.5 B | 1,402 |
| AG | 25,990 | 3.5 B | 1,360 | 6 | AZ | 37,739 | 5.2 B | 1,382 |
| PD | 20,762 | 2.9 B | 1,386 | 7 | XC | 31,601 | 4.4 B | 1,395 |
| YP | 16,745 | 2.3 B | 1,392 | 8 | NI | 21,869 | 3.0 B | 1,388 |
| GR | 16,207 | 2.2 B | 1,351 | 9 | EP | 21,693 | 3.0 B | 1,406 |
| XL | 13,522 | 1.9 B | 1,375 | 10 | PD | 20,814 | 2.9 B | 1,393 |
|
T. Val : 96.6 B
F. NVal : 8.9 B
T.Lot : 695,742
Avg : 1,388
|
||||||||
| MARKET STATISTIC |
| TABLE GAIN OR LOSS |
| TOP BROKER |
| FOREX / KOMODITI |
| INDEKS DUNIA |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier