Image Verification
Buyer | B.Lot | B.Val | B.Avg | # | Seller | S.Lot | S.Val | S.Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK | 80,945 | 11.3 B | 1,392 | 1 | LG | 107,242 | 14.9 B | 1,387 |
TP | 55,164 | 7.7 B | 1,391 | 2 | YP | 40,468 | 5.6 B | 1,392 |
KI | 32,010 | 4.5 B | 1,395 | 3 | CC | 31,530 | 4.4 B | 1,389 |
CC | 30,767 | 4.3 B | 1,388 | 4 | KZ | 23,917 | 3.3 B | 1,389 |
NI | 25,592 | 3.6 B | 1,393 | 5 | RF | 22,521 | 3.1 B | 1,391 |
YP | 25,413 | 3.5 B | 1,392 | 6 | PD | 17,896 | 2.5 B | 1,395 |
DR | 16,240 | 2.3 B | 1,388 | 7 | KI | 17,660 | 2.5 B | 1,395 |
ZP | 15,361 | 2.1 B | 1,394 | 8 | AK | 15,023 | 2.1 B | 1,393 |
YU | 15,082 | 2.1 B | 1,382 | 9 | CP | 12,303 | 1.7 B | 1,395 |
OD | 12,380 | 1.7 B | 1,385 | 10 | NI | 8,460 | 1.2 B | 1,388 |
T. Val : 55.9 B
F. NVal : 3.4 B
T.Lot : 402,077
Avg : 1,391
|
MARKET STATISTIC |
TABLE GAIN OR LOSS |
TOP BROKER |
FOREX / KOMODITI |
INDEKS DUNIA |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier