Image Verification
Buyer | B.Lot | B.Val | B.Avg | # | Seller | S.Lot | S.Val | S.Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK | 128,493 | 66.6 B | 5,184 | 1 | AG | 128,149 | 66.4 B | 5,181 |
AK | 105,743 | 54.7 B | 5,174 | 2 | AK | 110,700 | 57.3 B | 5,174 |
CC | 95,139 | 49.2 B | 5,175 | 3 | ZP | 79,348 | 41.0 B | 5,170 |
YU | 76,064 | 39.4 B | 5,177 | 4 | CC | 65,860 | 34.1 B | 5,178 |
AZ | 53,540 | 27.7 B | 5,180 | 5 | RX | 43,320 | 22.5 B | 5,200 |
RX | 50,577 | 26.2 B | 5,184 | 6 | YU | 35,728 | 18.5 B | 5,187 |
ZP | 46,762 | 24.3 B | 5,186 | 7 | YP | 31,877 | 16.5 B | 5,184 |
BB | 39,358 | 20.4 B | 5,175 | 8 | NI | 29,031 | 15.1 B | 5,187 |
YP | 20,903 | 10.8 B | 5,175 | 9 | KZ | 26,185 | 13.5 B | 5,147 |
NI | 20,482 | 10.6 B | 5,184 | 10 | BK | 25,857 | 13.4 B | 5,178 |
T. Val : 375.3 B
F. NVal : -20.7 B
T.Lot : 724,538
Avg : 5,180
|
MARKET STATISTIC |
TABLE GAIN OR LOSS |
TOP BROKER |
FOREX / KOMODITI |
INDEKS DUNIA |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier