Image Verification
| Buyer | B.Lot | B.Val | B.Avg | # | Seller | S.Lot | S.Val | S.Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ | 648 | 10.3 M | 159 | 1 | CC | 571 | 9.1 M | 159 |
| AZ | 499 | 7.9 M | 158 | 2 | YP | 349 | 5.5 M | 159 |
| EP | 101 | 1.6 M | 160 | 3 | XL | 218 | 3.5 M | 159 |
| ZP | 100 | 1.6 M | 159 | 4 | OD | 129 | 2.0 M | 158 |
| XC | 49 | 782,700 | 160 | 5 | SQ | 89 | 1.4 M | 159 |
| XL | 31 | 495,900 | 160 | 6 | CP | 54 | 853,400 | 158 |
| SF | 20 | 320,000 | 160 | 7 | NI | 17 | 271,900 | 160 |
| NI | 4 | 63,800 | 160 | 8 | YU | 9 | 143,100 | 159 |
| DH | 2 | 32,000 | 160 | 9 | XC | 9 | 143,100 | 159 |
| GI | 1 | 16,000 | 160 | 10 | EP | 7 | 110,600 | 158 |
|
T. Val : 23.1 M
F. NVal : 0
T.Lot : 1,455
Avg : 159
|
||||||||
| MARKET STATISTIC |
| TABLE GAIN OR LOSS |
| TOP BROKER |
| FOREX / KOMODITI |
| INDEKS DUNIA |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier