Image Verification
Buyer | B.Lot | B.Val | B.Avg | # | Seller | S.Lot | S.Val | S.Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK | 2.1 M | 24.8 B | 119 | 1 | YP | 2.1 M | 24.7 B | 119 |
CP | 1.8 M | 20.8 B | 119 | 2 | CP | 1.5 M | 18.2 B | 119 |
PD | 1.4 M | 16.4 B | 119 | 3 | AK | 1.1 M | 13.1 B | 119 |
CC | 1.3 M | 16.0 B | 120 | 4 | CC | 1.0 M | 12.1 B | 119 |
ZP | 1.3 M | 15.1 B | 119 | 5 | PD | 984,028 | 11.7 B | 119 |
YP | 1.1 M | 13.3 B | 119 | 6 | XA | 962,016 | 11.5 B | 119 |
MG | 907,877 | 10.8 B | 119 | 7 | DX | 805,932 | 9.6 B | 119 |
XL | 869,750 | 10.4 B | 119 | 8 | MG | 775,472 | 9.2 B | 119 |
AZ | 807,425 | 9.6 B | 119 | 9 | ZP | 656,088 | 7.8 B | 119 |
EP | 610,479 | 7.3 B | 119 | 10 | XL | 617,212 | 7.4 B | 119 |
T. Val : 192.0 B
F. NVal : 908.8 M
T.Lot : 16.1 M
Avg : 119
|
MARKET STATISTIC |
TABLE GAIN OR LOSS |
TOP BROKER |
FOREX / KOMODITI |
INDEKS DUNIA |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier