Image Verification
| Buyer | B.Lot | B.Val | B.Avg | # | Seller | S.Lot | S.Val | S.Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP | 280,000 | 11.9 B | 424 | 1 | PO | 280,000 | 11.9 B | 424 |
| FS | 383 | 16.4 M | 429 | 2 | XL | 258 | 11.0 M | 428 |
| TP | 200 | 8.6 M | 428 | 3 | HP | 148 | 6.3 M | 427 |
| XL | 103 | 4.4 M | 428 | 4 | AK | 131 | 5.6 M | 429 |
| XC | 11 | 468,600 | 426 | 5 | PD | 100 | 4.3 M | 430 |
| 6 | CC | 32 | 1.4 M | 426 | ||||
| 7 | GR | 24 | 1.0 M | 432 | ||||
| 8 | XC | 2 | 86,000 | 430 | ||||
| 9 | YB | 2 | 85,600 | 428 | ||||
| 10 | ||||||||
|
T. Val : 11.9 B
F. NVal : -5.6 M
T.Lot : 280,697
Avg : 424
|
||||||||
| MARKET STATISTIC |
| TABLE GAIN OR LOSS |
| TOP BROKER |
| FOREX / KOMODITI |
| INDEKS DUNIA |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier