Image Verification
| Buyer | B.Lot | B.Val | B.Avg | # | Seller | S.Lot | S.Val | S.Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | 5,701 | 54.5 M | 96 | 1 | XL | 8,307 | 79.3 M | 95 |
| PD | 5,590 | 53.5 M | 96 | 2 | GR | 3,592 | 34.5 M | 96 |
| YP | 1,625 | 15.5 M | 95 | 3 | PD | 1,493 | 14.3 M | 96 |
| CC | 1,307 | 12.5 M | 96 | 4 | XC | 1,235 | 11.7 M | 95 |
| BQ | 1,050 | 10.1 M | 96 | 5 | NI | 1,150 | 10.9 M | 95 |
| AZ | 863 | 8.3 M | 96 | 6 | YP | 1,090 | 10.5 M | 96 |
| KK | 758 | 7.2 M | 95 | 7 | KK | 506 | 4.9 M | 96 |
| XC | 585 | 5.6 M | 96 | 8 | DH | 450 | 4.3 M | 95 |
| SF | 500 | 4.8 M | 95 | 9 | YB | 301 | 2.9 M | 96 |
| NI | 233 | 2.2 M | 96 | 10 | EP | 161 | 1.5 M | 96 |
|
T. Val : 179.4 M
F. NVal : 643,200
T.Lot : 18,767
Avg : 96
|
||||||||
| MARKET STATISTIC |
| TABLE GAIN OR LOSS |
| TOP BROKER |
| FOREX / KOMODITI |
| INDEKS DUNIA |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier