Image Verification
| Buyer | B.Lot | B.Val | B.Avg | # | Seller | S.Lot | S.Val | S.Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 3,217 | 24.8 M | 77 | 1 | EP | 3,871 | 29.8 M | 77 |
| PD | 2,358 | 18.6 M | 79 | 2 | NI | 2,804 | 22.2 M | 79 |
| XL | 1,692 | 13.5 M | 80 | 3 | CC | 2,289 | 18.0 M | 79 |
| KK | 1,271 | 9.9 M | 78 | 4 | XL | 1,958 | 15.2 M | 78 |
| BQ | 1,093 | 8.7 M | 79 | 5 | PD | 939 | 7.5 M | 79 |
| YP | 981 | 7.8 M | 79 | 6 | BQ | 722 | 5.9 M | 81 |
| XC | 882 | 6.9 M | 78 | 7 | KK | 150 | 1.2 M | 82 |
| OD | 401 | 3.2 M | 79 | 8 | XC | 135 | 1.1 M | 80 |
| MG | 300 | 2.3 M | 77 | 9 | HD | 47 | 366,600 | 78 |
| LG | 291 | 2.3 M | 78 | 10 | CP | 14 | 116,200 | 83 |
|
T. Val : 101.4 M
F. NVal : -41,200
T.Lot : 12,939
Avg : 78
|
||||||||
| MARKET STATISTIC |
| TABLE GAIN OR LOSS |
| TOP BROKER |
| FOREX / KOMODITI |
| INDEKS DUNIA |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier