Image Verification
| Buyer | B.Lot | B.Val | B.Avg | # | Seller | S.Lot | S.Val | S.Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | 26,959 | 787.2 M | 292 | 1 | GR | 40,789 | 1.2 B | 291 |
| AT | 9,833 | 285.2 M | 290 | 2 | AT | 7,831 | 229.1 M | 293 |
| CC | 7,204 | 210.1 M | 292 | 3 | CC | 3,906 | 114.0 M | 292 |
| SQ | 2,821 | 82.6 M | 293 | 4 | XL | 3,084 | 90.7 M | 294 |
| ZP | 2,664 | 77.8 M | 292 | 5 | DH | 2,811 | 82.2 M | 292 |
| DH | 2,241 | 65.2 M | 291 | 6 | XC | 2,390 | 69.6 M | 291 |
| GR | 2,040 | 59.2 M | 290 | 7 | YP | 481 | 14.1 M | 293 |
| XC | 1,713 | 50.1 M | 292 | 8 | NI | 320 | 9.3 M | 292 |
| KK | 1,686 | 49.1 M | 291 | 9 | HD | 261 | 7.7 M | 296 |
| YP | 1,457 | 42.5 M | 292 | 10 | BQ | 157 | 4.6 M | 295 |
|
T. Val : 1.8 B
F. NVal : 20.8 M
T.Lot : 62,516
Avg : 292
|
||||||||
| MARKET STATISTIC |
| TABLE GAIN OR LOSS |
| TOP BROKER |
| FOREX / KOMODITI |
| INDEKS DUNIA |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier