Image Verification
| Buyer | B.Lot | B.Val | B.Avg | # | Seller | S.Lot | S.Val | S.Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | 225,000 | 42.3 B | 1,880 | 1 | II | 241,870 | 41.2 B | 1,702 |
| MU | 219,187 | 37.3 B | 1,701 | 2 | MU | 219,187 | 41.2 B | 1,880 |
| AK | 12,484 | 2.3 B | 1,806 | 3 | YP | 10,601 | 1.9 B | 1,793 |
| YP | 10,463 | 1.9 B | 1,772 | 4 | BR | 9,859 | 1.8 B | 1,799 |
| CP | 10,206 | 1.8 B | 1,719 | 5 | CP | 9,835 | 1.8 B | 1,815 |
| XL | 9,313 | 1.7 B | 1,809 | 6 | AK | 6,017 | 1.1 B | 1,840 |
| MG | 7,809 | 1.3 B | 1,725 | 7 | CC | 5,459 | 1.0 B | 1,836 |
| CC | 4,529 | 818.8 M | 1,808 | 8 | XL | 4,222 | 756.8 M | 1,792 |
| BK | 3,972 | 693.6 M | 1,746 | 9 | MG | 1,885 | 335.2 M | 1,778 |
| XC | 1,481 | 270.2 M | 1,824 | 10 | YJ | 1,300 | 244.4 M | 1,880 |
|
T. Val : 92.9 B
F. NVal : 2.2 B
T.Lot : 519,253
Avg : 1,790
|
||||||||
| MARKET STATISTIC |
| TABLE GAIN OR LOSS |
| TOP BROKER |
| FOREX / KOMODITI |
| INDEKS DUNIA |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier