Image Verification
| Buyer | B.Lot | B.Val | B.Avg | # | Seller | S.Lot | S.Val | S.Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | 219,271 | 2.3 B | 105 | 1 | XL | 236,066 | 2.4 B | 104 |
| YP | 55,595 | 582.9 M | 105 | 2 | YP | 55,323 | 579.3 M | 105 |
| CC | 53,084 | 552.0 M | 104 | 3 | CC | 34,107 | 356.2 M | 104 |
| AK | 30,480 | 313.0 M | 103 | 4 | XC | 33,569 | 351.7 M | 105 |
| XC | 29,161 | 306.0 M | 105 | 5 | AK | 30,909 | 325.1 M | 105 |
| CD | 27,501 | 281.2 M | 102 | 6 | CP | 30,636 | 321.6 M | 105 |
| BQ | 23,800 | 254.6 M | 107 | 7 | BQ | 27,367 | 290.2 M | 106 |
| PD | 23,670 | 249.6 M | 105 | 8 | OD | 20,314 | 213.6 M | 105 |
| YB | 20,669 | 214.0 M | 104 | 9 | NI | 19,961 | 206.7 M | 104 |
| CP | 19,131 | 198.8 M | 104 | 10 | CD | 15,822 | 167.8 M | 106 |
|
T. Val : 6.2 B
F. NVal : -41.0 M
T.Lot : 596,021
Avg : 104
|
||||||||
| MARKET STATISTIC |
| TABLE GAIN OR LOSS |
| TOP BROKER |
| FOREX / KOMODITI |
| INDEKS DUNIA |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier