Image Verification
| Buyer | B.Lot | B.Val | B.Avg | # | Seller | S.Lot | S.Val | S.Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YP | 3,385 | 64.7 M | 191 | 1 | XL | 3,079 | 57.9 M | 188 |
| XL | 2,862 | 54.1 M | 189 | 2 | PD | 2,907 | 55.7 M | 192 |
| PD | 2,736 | 51.4 M | 188 | 3 | SQ | 1,785 | 33.6 M | 188 |
| XC | 2,219 | 41.8 M | 188 | 4 | XC | 1,747 | 32.8 M | 188 |
| TP | 1,769 | 33.4 M | 189 | 5 | OD | 1,622 | 30.5 M | 188 |
| CC | 699 | 13.1 M | 188 | 6 | BK | 1,241 | 23.5 M | 190 |
| OD | 616 | 11.6 M | 189 | 7 | CC | 944 | 17.8 M | 189 |
| NI | 615 | 11.6 M | 189 | 8 | NI | 552 | 10.5 M | 190 |
| KK | 606 | 11.6 M | 191 | 9 | DR | 550 | 10.5 M | 191 |
| DX | 400 | 7.5 M | 187 | 10 | YU | 422 | 8.0 M | 189 |
|
T. Val : 319.3 M
F. NVal : -1.3 M
T.Lot : 16,884
Avg : 189
|
||||||||
| MARKET STATISTIC |
| TABLE GAIN OR LOSS |
| TOP BROKER |
| FOREX / KOMODITI |
| INDEKS DUNIA |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier