Image Verification
| Buyer | B.Lot | B.Val | B.Avg | # | Seller | S.Lot | S.Val | S.Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | 28,217 | 17.4 B | 6,159 | 1 | CC | 26,808 | 16.5 B | 6,152 |
| AK | 26,547 | 16.3 B | 6,144 | 2 | XL | 22,940 | 14.1 B | 6,164 |
| MG | 19,942 | 12.3 B | 6,189 | 3 | AK | 16,604 | 10.3 B | 6,179 |
| XC | 16,654 | 10.3 B | 6,172 | 4 | BK | 13,854 | 8.6 B | 6,172 |
| ZP | 15,152 | 9.3 B | 6,153 | 5 | PD | 11,166 | 6.9 B | 6,178 |
| CC | 14,430 | 8.9 B | 6,154 | 6 | XC | 10,919 | 6.7 B | 6,175 |
| YP | 13,258 | 8.2 B | 6,166 | 7 | YP | 10,843 | 6.7 B | 6,158 |
| OD | 11,015 | 6.8 B | 6,165 | 8 | GR | 8,767 | 5.4 B | 6,142 |
| HP | 9,146 | 5.6 B | 6,176 | 9 | AZ | 7,438 | 4.6 B | 6,180 |
| AZ | 5,969 | 3.7 B | 6,168 | 10 | DR | 6,546 | 4.0 B | 6,119 |
|
T. Val : 123.5 B
F. NVal : -9.2 B
T.Lot : 200,413
Avg : 6,163
|
||||||||
| MARKET STATISTIC |
| TABLE GAIN OR LOSS |
| TOP BROKER |
| FOREX / KOMODITI |
| INDEKS DUNIA |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier