Image Verification
Buyer | B.Lot | B.Val | B.Avg | # | Seller | S.Lot | S.Val | S.Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XL | 83,205 | 21.6 B | 2,593 | 1 | XL | 57,973 | 15.0 B | 2,584 |
YP | 72,075 | 18.7 B | 2,588 | 2 | YP | 55,022 | 14.3 B | 2,595 |
CC | 50,775 | 13.1 B | 2,579 | 3 | NI | 47,814 | 12.3 B | 2,576 |
CP | 44,320 | 11.5 B | 2,599 | 4 | XA | 43,935 | 11.4 B | 2,599 |
XC | 37,222 | 9.6 B | 2,591 | 5 | CC | 38,693 | 10.1 B | 2,605 |
ZP | 31,731 | 8.2 B | 2,585 | 6 | OD | 38,434 | 9.9 B | 2,587 |
AK | 24,361 | 6.3 B | 2,587 | 7 | XC | 37,873 | 9.8 B | 2,591 |
AZ | 23,972 | 6.2 B | 2,586 | 8 | CP | 36,446 | 9.5 B | 2,597 |
PD | 23,788 | 6.2 B | 2,593 | 9 | AK | 25,251 | 6.6 B | 2,595 |
YB | 17,814 | 4.6 B | 2,604 | 10 | AZ | 17,870 | 4.6 B | 2,586 |
T. Val : 143.2 B
F. NVal : -746.4 M
T.Lot : 552,783
Avg : 2,590
|
MARKET STATISTIC |
TABLE GAIN OR LOSS |
TOP BROKER |
FOREX / KOMODITI |
INDEKS DUNIA |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier