Image Verification
| Buyer | B.Lot | B.Val | B.Avg | # | Seller | S.Lot | S.Val | S.Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 2,588 | 128.6 M | 497 | 1 | PD | 1,852 | 93.2 M | 503 |
| XL | 1,539 | 78.0 M | 507 | 2 | YP | 910 | 45.5 M | 500 |
| SQ | 241 | 11.5 M | 479 | 3 | XL | 814 | 40.5 M | 497 |
| QA | 80 | 4.2 M | 520 | 4 | CC | 481 | 24.1 M | 501 |
| XC | 71 | 3.6 M | 505 | 5 | DH | 271 | 13.1 M | 483 |
| YP | 44 | 2.1 M | 479 | 6 | XC | 107 | 5.2 M | 486 |
| NI | 34 | 1.7 M | 501 | 7 | QA | 80 | 3.9 M | 491 |
| PD | 14 | 694,400 | 496 | 8 | NI | 48 | 2.4 M | 501 |
| PC | 10 | 478,000 | 478 | 9 | PC | 40 | 2.0 M | 512 |
| IF | 8 | 384,000 | 480 | 10 | KK | 19 | 913,400 | 481 |
|
T. Val : 232.0 M
F. NVal : -4.2 M
T.Lot : 4,644
Avg : 499
|
||||||||
| MARKET STATISTIC |
| TABLE GAIN OR LOSS |
| TOP BROKER |
| FOREX / KOMODITI |
| INDEKS DUNIA |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier