Image Verification
Buyer | B.Lot | B.Val | B.Avg | # | Seller | S.Lot | S.Val | S.Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | 225,866 | 38.4 B | 1,701 | 1 | MG | 192,810 | 32.7 B | 1,697 |
YP | 149,722 | 25.5 B | 1,700 | 2 | BK | 180,828 | 30.7 B | 1,701 |
GR | 125,460 | 21.2 B | 1,689 | 3 | AK | 152,760 | 26.0 B | 1,701 |
YU | 120,090 | 20.5 B | 1,711 | 4 | YP | 131,028 | 22.3 B | 1,702 |
XL | 118,996 | 20.3 B | 1,702 | 5 | PD | 122,183 | 20.6 B | 1,690 |
NI | 103,704 | 17.6 B | 1,700 | 6 | YU | 120,576 | 20.5 B | 1,697 |
PD | 88,248 | 15.0 B | 1,694 | 7 | CC | 107,588 | 18.3 B | 1,702 |
BK | 74,872 | 12.7 B | 1,697 | 8 | AZ | 79,158 | 13.6 B | 1,714 |
XC | 71,043 | 12.1 B | 1,701 | 9 | CP | 67,834 | 11.6 B | 1,706 |
OD | 54,481 | 9.3 B | 1,699 | 10 | XC | 46,488 | 7.9 B | 1,698 |
T. Val : 260.8 B
F. NVal : -62.6 B
T.Lot : 1.5 M
Avg : 1,700
|
MARKET STATISTIC |
TABLE GAIN OR LOSS |
TOP BROKER |
FOREX / KOMODITI |
INDEKS DUNIA |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier