Image Verification
| Buyer | B.Lot | B.Val | B.Avg | # | Seller | S.Lot | S.Val | S.Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK | 208,827 | 32.1 B | 1,539 | 1 | CC | 74,633 | 11.4 B | 1,531 |
| ZP | 50,249 | 7.7 B | 1,542 | 2 | XL | 68,584 | 10.5 B | 1,535 |
| CC | 27,454 | 4.2 B | 1,532 | 3 | AK | 45,465 | 7.0 B | 1,538 |
| CP | 25,085 | 3.9 B | 1,536 | 4 | PD | 35,341 | 5.4 B | 1,538 |
| XL | 20,105 | 3.1 B | 1,535 | 5 | SQ | 30,995 | 4.8 B | 1,533 |
| BK | 19,877 | 3.0 B | 1,534 | 6 | CP | 18,880 | 2.9 B | 1,536 |
| SQ | 18,233 | 2.8 B | 1,522 | 7 | BK | 17,760 | 2.7 B | 1,540 |
| OD | 13,402 | 2.1 B | 1,532 | 8 | YP | 16,867 | 2.6 B | 1,538 |
| PD | 10,599 | 1.6 B | 1,540 | 9 | XC | 15,220 | 2.3 B | 1,537 |
| YP | 7,552 | 1.2 B | 1,532 | 10 | OD | 13,425 | 2.1 B | 1,545 |
|
T. Val : 68.9 B
F. NVal : 25.5 B
T.Lot : 448,216
Avg : 1,537
|
||||||||
| MARKET STATISTIC |
| TABLE GAIN OR LOSS |
| TOP BROKER |
| FOREX / KOMODITI |
| INDEKS DUNIA |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier