Image Verification
Buyer | B.Lot | B.Val | B.Avg | # | Seller | S.Lot | S.Val | S.Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP | 9,413 | 663.2 M | 705 | 1 | PG | 4,000 | 282.0 M | 705 |
YP | 6,032 | 423.5 M | 702 | 2 | XC | 3,183 | 222.9 M | 700 |
CC | 3,097 | 218.3 M | 705 | 3 | GR | 2,627 | 185.3 M | 705 |
PD | 905 | 63.8 M | 705 | 4 | PD | 2,504 | 176.3 M | 704 |
CP | 608 | 42.6 M | 700 | 5 | DR | 2,050 | 144.5 M | 705 |
LS | 400 | 28.2 M | 705 | 6 | CC | 1,838 | 129.1 M | 702 |
XL | 388 | 27.4 M | 705 | 7 | XL | 1,677 | 117.8 M | 702 |
XC | 250 | 17.6 M | 704 | 8 | BK | 771 | 54.4 M | 705 |
YJ | 200 | 14.0 M | 700 | 9 | CP | 600 | 42.3 M | 705 |
RO | 150 | 10.5 M | 700 | 10 | DH | 470 | 33.1 M | 705 |
T. Val : 1.6 B
F. NVal : 884.0 M
T.Lot : 22,040
Avg : 704
|
MARKET STATISTIC |
TABLE GAIN OR LOSS |
TOP BROKER |
FOREX / KOMODITI |
INDEKS DUNIA |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier