Image Verification
Buyer | B.Lot | B.Val | B.Avg | # | Seller | S.Lot | S.Val | S.Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XL | 5,010 | 345.9 M | 690 | 1 | SQ | 6,956 | 480.0 M | 690 |
CC | 4,130 | 285.0 M | 690 | 2 | GR | 1,627 | 113.1 M | 695 |
PD | 1,101 | 76.0 M | 690 | 3 | XL | 1,033 | 71.2 M | 689 |
LG | 1,085 | 75.1 M | 693 | 4 | XC | 1,006 | 69.4 M | 690 |
XC | 978 | 67.5 M | 690 | 5 | PD | 995 | 68.6 M | 690 |
AZ | 500 | 34.5 M | 690 | 6 | YP | 845 | 58.3 M | 690 |
YP | 450 | 31.2 M | 692 | 7 | OD | 500 | 34.5 M | 690 |
NI | 368 | 25.4 M | 690 | 8 | CC | 399 | 27.5 M | 690 |
SQ | 233 | 16.1 M | 690 | 9 | NI | 364 | 25.1 M | 690 |
OD | 88 | 6.1 M | 688 | 10 | AK | 275 | 18.9 M | 689 |
T. Val : 978.4 M
F. NVal : 231.5 M
T.Lot : 14,171
Avg : 690
|
MARKET STATISTIC |
TABLE GAIN OR LOSS |
TOP BROKER |
FOREX / KOMODITI |
INDEKS DUNIA |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier