Image Verification
| Buyer | B.Lot | B.Val | B.Avg | # | Seller | S.Lot | S.Val | S.Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | 30,169 | 3.0 B | 994 | 1 | CC | 22,995 | 2.3 B | 991 |
| RX | 19,933 | 2.0 B | 992 | 2 | XL | 16,781 | 1.7 B | 996 |
| AK | 14,522 | 1.4 B | 994 | 3 | AK | 14,782 | 1.5 B | 990 |
| CD | 5,500 | 542.8 M | 987 | 4 | YP | 5,501 | 546.1 M | 993 |
| CC | 4,069 | 405.1 M | 996 | 5 | YU | 5,451 | 541.3 M | 993 |
| YP | 3,306 | 328.9 M | 995 | 6 | PD | 5,273 | 524.8 M | 995 |
| SQ | 2,078 | 207.1 M | 997 | 7 | XC | 5,036 | 501.4 M | 996 |
| XA | 2,047 | 201.3 M | 983 | 8 | XA | 3,400 | 338.3 M | 995 |
| MG | 1,609 | 157.8 M | 981 | 9 | LG | 3,024 | 297.1 M | 983 |
| ZP | 1,533 | 152.6 M | 995 | 10 | NI | 2,345 | 234.6 M | 1,000 |
|
T. Val : 9.3 B
F. NVal : 252.4 M
T.Lot : 93,950
Avg : 993
|
||||||||
| MARKET STATISTIC |
| TABLE GAIN OR LOSS |
| TOP BROKER |
| FOREX / KOMODITI |
| INDEKS DUNIA |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier