Image Verification
| Fund Category | Balanced Fund |
| Inception Date | 21-Jun-2005 |
| Custodian Bank BANK CIMB NIAGA - CUSTODY, Tbk, PT |
|
| Overall Rating | tidak ditampilkan |
| 3Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 5Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 10Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Yr | 3Yr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 3.29 | 7.73 | 14.49 | 12.13 | 13.06 | 20.17 |
| AUM | -0.98 | 12.11 | 14.80 | -3.65 | -4.75 | 152.05 |
| #UNIT | -4.61 | 3.97 | 2.95 | -12.86 | -12.85 | 117.32 |
| NAV Hi Lo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| JCI | 2.03 | 6.78 | 24.29 | 21.26 | 22.92 | 25.79 |
| Relative to JCI | 1.26 | 0.95 | -9.80 | -9.13 | -9.86 | -5.62 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier