Image Verification
Fund Category | Equity Fund |
Inception Date | 24-Sep-2007 |
Custodian Bank BANK CIMB NIAGA - CUSTODY, Tbk, PT |
Overall Rating | ★☆☆☆☆ |
3Yr Rating | ★☆☆☆☆ |
5Yr Rating | ★☆☆☆☆ |
10Yr Rating | tidak ditampilkan |
1M | 3M | 6M | YTD | 1Yr | 3Yr | |
---|---|---|---|---|---|---|
NAV | -1.26 | 5.17 | -4.82 | -4.82 | -6.97 | 15.00 |
AUM | -10.05 | -1.72 | -14.42 | -13.66 | 248.82 | 188.58 |
#UNIT | -10.72 | -10.99 | -9.92 | -10.43 | 263.44 | 165.93 |
NAV Hi Lo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
JCI | -3.46 | 6.41 | -2.15 | -2.15 | -1.92 | 0.23 |
Relative to JCI | 2.20 | -1.24 | -2.67 | -2.67 | -5.05 | 14.77 |
Simas Danamas Saham adalah Reksa Dana berbasis saham dengan portofolio yang dikelola secara aktif dan volatilitas yang terjaga. Prioritas pada sektor yang berkapitalisasi besar diimbangi dengan pemilihan saham yang berbasis fundamental.
Aggresive
Reksa Dana Saham yang bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang optimal dalam jangka panjang dengan tingkat fleksibilitas investasi yang cukup tinggi serta mengurangi risiko dengan berbagai jenis portofolio efek yang terdiri dari Efek Ekuitas dan Efek Bersifat Utang serta instrumen Pasar Uang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hasil Investasi yang bebas dari Pajak | Keuntungan yang diperoleh oleh pemilik Unit Penyertaan Simas Danamas Saham tidak dikenakan pajak atas pelunasan kembali Unit Penyertaan karena bukan merupakan objek pajak penghasilan. |
Diversifikasi Investasi | Penyebaran jenis investasi memungkinkan pemodal memiliki suatu portofolio investasi yang terdiversifikasi sehingga bisa memperkecil risiko investasi. |
Pengelolaan Secara Professional | Simas Danamas Saham dikelola oleh Manajer Investasi yang professional dan berpengalaman dibidang pasar modal dan pasar uang. |
Likuiditas | Pemodal dapat menjual kembali sebagian atau seluruh unit penyertaan yang dimilikinya setiap hari bursa. |
Potensi Pertumbuhan Investasi | Dengan strategi investasi pada prioritas sektor yang berkapitalisasi besar dan diimbangi dengan pemilihan saham yang berbasis fundamental maka saham - saham yang dipilih memiliki potensi pertumbuhan ke depan yang baik sehingga imbal hasil dari reksadana ini dapat maksimal. |
Laporan yang rutin dan Informasi yang transparan | Laporan Kinerja Bulanan (Fund Fact Sheet) Reksa Dana Simas Danamas Saham dapat diakses melalui website Sinarmas Asset Management secara rutin dan transparan kepada para investor. |
Nama Produk | Reksa Dana Simas Danamas Saham |
Tanggal Peluncuran | 24 September 2007 |
Jenis Reksadana | Saham |
Mata Uang | IDR |
Manajer Investasi | PT Sinarmas Asset Management |
Bank Kustodian | BANK CIMB NIAGA - CUSTODY, Tbk |
Investasi Awal | Min. Rp 200.000,- |
Investasi selanjutnya | Min. Rp 200.000,- |
Min. Penjualan | Min. Rp 100.000,- |
Min. Kepemilikan | Rp 100.000,- |
Biaya Manajer Investasi | Maks. 2.50% p.a |
Biaya Kustodian | Maks. 0.20% p.a |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier