Image Verification
Fund Category | Balanced Fund |
Inception Date | 18-Apr-2008 |
Custodian Bank DEUTSCHE BANK A. G. - CUSTODY |
Overall Rating | tidak ditampilkan |
3Yr Rating | tidak ditampilkan |
5Yr Rating | tidak ditampilkan |
10Yr Rating | tidak ditampilkan |
1M | 3M | 6M | YTD | 1Yr | 3Yr | |
---|---|---|---|---|---|---|
NAV | -0.56 | 7.66 | 1.26 | 1.26 | 5.29 | -2.40 |
AUM | 3.50 | 9.92 | -47.12 | -45.89 | -45.24 | -59.92 |
#UNIT | 0.89 | 1.20 | -46.99 | -46.87 | -49.61 | -57.31 |
NAV Hi Lo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
JCI | -3.46 | 6.41 | -2.15 | -2.15 | -1.92 | 0.23 |
Relative to JCI | 2.90 | 1.25 | 3.41 | 3.41 | 7.21 | -2.63 |
Nama ProdukCipta Syariah Balance |
Manajer InvestasiPT Ciptadana Asset Management |
Bank KustodianDeutsche Bank, AG |
Tanggal Peluncuran | 18 April 2008 |
Jenis Reksa Dana | Campuran |
Mata Uang | IDR |
Min. Subscription | Rp. 100.000,- |
Min.Subs.Selanjutnya | Rp. 100.000,- |
Min. Redemption | Rp. 100.000,- |
Minimum Kepemilikan | Rp. 100.000,- |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier