Image Verification
| Fund Category | Money Market |
| Inception Date | 21-Sep-2004 |
| Custodian Bank BANK CENTRAL ASIA - CUSTODY, Tbk, PT |
|
| Overall Rating | tidak ditampilkan |
| 3Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 5Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 10Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Yr | 3Yr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0.46 | 1.22 | 2.67 | 1.69 | 5.64 | 16.87 |
| AUM | 10.67 | -4.31 | 135.79 | -4.31 | 193.59 | 230.41 |
| #UNIT | 10.28 | -5.52 | 129.56 | -5.52 | 177.66 | 182.91 |
| NAV Hi Lo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| JCI | 0.06 | -14.65 | -12.25 | -17.88 | 5.63 | 2.68 |
| Relative to JCI | 0.40 | 15.87 | 14.92 | 19.57 | 0.01 | 14.19 |
Memperoleh tingkat pengembalian yang menarik dengan risiko serendah mungkin dan tetap mempertahankan nilai modal investasi, serta menjaga kestabilan likuditas.
Konservatif
100% pada efek Utang/atau instrumen Pasar Uang yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.
PEMBELIAN AWAL & SELANJUTNYA
Minimum Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
BIAYA
- Pembelian : tidak ada
- Penjualan : tidak ada
BANK KUSTODIAN
PT Bank Central Asia, Tbk.
PENGHARGAAN


Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier