Image Verification
| Fund Category | Money Market |
| Inception Date | 21-Sep-2004 |
| Custodian Bank BANK CENTRAL ASIA - CUSTODY, Tbk, PT |
|
| Overall Rating | tidak ditampilkan |
| 3Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 5Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 10Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Yr | 3Yr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0.47 | 1.42 | 2.89 | 0.45 | 5.88 | 16.73 |
| AUM | 27.10 | 146.42 | 184.64 | 220.5 | 220.50 | 170.84 |
| #UNIT | 26.47 | 142.96 | 176.65 | 202.94 | 202.94 | 132.31 |
| NAV Hi Lo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| JCI | -3.58 | 1.72 | 8.11 | -4.80 | 14.88 | 19.32 |
| Relative to JCI | 4.05 | -0.30 | -5.22 | 5.25 | -9.00 | -2.59 |
Memperoleh tingkat pengembalian yang menarik dengan risiko serendah mungkin dan tetap mempertahankan nilai modal investasi, serta menjaga kestabilan likuditas.
Konservatif
100% pada efek Utang/atau instrumen Pasar Uang yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.
PEMBELIAN AWAL & SELANJUTNYA
Minimum Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
BIAYA
- Pembelian : tidak ada
- Penjualan : tidak ada
BANK KUSTODIAN
PT Bank Central Asia, Tbk.
PENGHARGAAN


Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier