Image Verification
| Fund Category | Fixed Income |
| Inception Date | 27-Sep-2012 |
| Custodian Bank STANDARD CHARTERED BANK - CUSTODY |
|
| Overall Rating | tidak ditampilkan |
| 3Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 5Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 10Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Yr | 3Yr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -1.65 | -2.56 | -0.91 | -2.82 | 5.00 | 13.32 |
| AUM | 3.02 | 111.98 | 404.74 | 48.71 | 369.80 | 393.49 |
| #UNIT | 2.78 | 112.36 | 395.72 | 50.3 | 339.29 | 326.90 |
| NAV Hi Lo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| JCI | -13.46 | -17.54 | -11.26 | -17.81 | 14.20 | 6.42 |
| Relative to JCI | 11.81 | 14.98 | 10.35 | 14.99 | -9.20 | 6.90 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier