Image Verification
| Fund Category | Fixed Income |
| Inception Date | 27-Sep-2012 |
| Custodian Bank STANDARD CHARTERED BANK - CUSTODY |
|
| Overall Rating | tidak ditampilkan |
| 3Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 5Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 10Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Yr | 3Yr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0.13 | 1.30 | 5.49 | 9.37 | 9.75 | 17.96 |
| AUM | 52.50 | 138.11 | 203.84 | 152.58 | 147.75 | 51.53 |
| #UNIT | 53.06 | 133.43 | 188.00 | 132.37 | 128.57 | 28.84 |
| NAV Hi Lo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| JCI | 2.96 | 7.39 | 20.44 | 21.73 | 20.40 | 26.51 |
| Relative to JCI | -2.83 | -6.09 | -14.95 | -12.36 | -10.65 | -8.55 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier