Image Verification
| Fund Category | Fixed Income |
| Inception Date | 27-Sep-2012 |
| Custodian Bank STANDARD CHARTERED BANK - CUSTODY |
|
| Overall Rating | tidak ditampilkan |
| 3Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 5Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 10Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Yr | 3Yr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0.72 | 1.59 | -1.63 | -3.97 | -1.62 | 9.31 |
| AUM | -1.98 | -9.92 | -21.82 | 16.26 | 294.60 | 256.54 |
| #UNIT | -3.58 | -10.11 | -19.56 | 20.9 | 298.75 | 230.88 |
| NAV Hi Lo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| JCI | 2.89 | 7.93 | -9.15 | -25.02 | -17.45 | -6.83 |
| Relative to JCI | -2.17 | -6.34 | 7.52 | 21.05 | 15.83 | 16.14 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier