Image Verification
| Fund Category | Balanced Fund |
| Inception Date | 08-Feb-2013 |
| Custodian Bank BANK DBS INDONESIA - CUSTODY, PT |
|
| Overall Rating | tidak ditampilkan |
| 3Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 5Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 10Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Yr | 3Yr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 5.17 | 10.28 | 12.80 | 20.49 | 22.36 | 41.11 |
| AUM | -31.38 | -29.89 | 14.26 | -30.12 | -36.10 | 24.19 |
| #UNIT | -33.30 | -35.11 | 1.44 | -40.47 | -45.80 | -7.77 |
| NAV Hi Lo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| JCI | 2.29 | 7.51 | 21.13 | 21.61 | 21.13 | 26.38 |
| Relative to JCI | 2.88 | 2.77 | -8.33 | -1.12 | 1.23 | 14.73 |
.
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier