Image Verification
| Fund Category | Fixed Income |
| Inception Date | 08-Dec-2011 |
| Custodian Bank STANDARD CHARTERED BANK - CUSTODY |
|
| Overall Rating | tidak ditampilkan |
| 3Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 5Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 10Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Yr | 3Yr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -0.09 | 0.12 | -1.09 | -3.47 | -2.36 | 10.98 |
| AUM | -17.76 | -27.93 | -55.90 | -47.57 | -64.54 | -47.68 |
| #UNIT | -18.59 | -27.54 | -54.70 | -45.96 | -64.22 | -52.05 |
| NAV Hi Lo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| JCI | -7.49 | 6.00 | -15.97 | -30.18 | -24.95 | -13.01 |
| Relative to JCI | 7.40 | -5.88 | 14.88 | 26.71 | 22.59 | 23.99 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier