Image Verification
| Fund Category | Fixed Income |
| Inception Date | 08-Dec-2011 |
| Custodian Bank STANDARD CHARTERED BANK - CUSTODY |
|
| Overall Rating | tidak ditampilkan |
| 3Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 5Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 10Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Yr | 3Yr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0.62 | 3.10 | 5.95 | 9.06 | 8.55 | 22.64 |
| AUM | 0.08 | 235.58 | 205.41 | 171.96 | 110.22 | 333.01 |
| #UNIT | -0.53 | 224.85 | 187.66 | 151.83 | 98.37 | 257.14 |
| NAV Hi Lo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| JCI | 2.12 | 9.34 | 20.92 | 16.41 | 9.82 | 17.16 |
| Relative to JCI | -1.50 | -6.24 | -14.97 | -7.35 | -1.27 | 5.48 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier