Image Verification
| Fund Category | Fixed Income |
| Inception Date | 08-Dec-2011 |
| Custodian Bank STANDARD CHARTERED BANK - CUSTODY |
|
| Overall Rating | tidak ditampilkan |
| 3Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 5Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 10Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Yr | 3Yr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -0.18 | -0.18 | -0.18 | N/A | N/A | 11.48 |
| AUM | -16.59 | -5.46 | 113.91 | 156.9 | 125.20 | 311.80 |
| #UNIT | -15.72 | -6.24 | 104.76 | 137.38 | 108.83 | 247.77 |
| NAV Hi Lo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| JCI | 2.07 | 8.27 | 28.04 | 1.65 | 22.69 | 29.01 |
| Relative to JCI | -2.25 | -8.45 | -28.22 | N/A | N/A | -17.53 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier