Image Verification
| Fund Category | Fixed Income |
| Inception Date | 08-Dec-2011 |
| Custodian Bank STANDARD CHARTERED BANK - CUSTODY |
|
| Overall Rating | tidak ditampilkan |
| 3Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 5Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 10Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Yr | 3Yr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -1.96 | -2.57 | -1.28 | -2.40 | 5.21 | 13.32 |
| AUM | 12.40 | -14.94 | -19.58 | 18.9 | 133.09 | 214.80 |
| #UNIT | 12.05 | -15.76 | -21.02 | 19.3 | 116.72 | 169.93 |
| NAV Hi Lo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| JCI | -11.50 | -19.68 | -13.45 | -18.74 | 7.93 | 2.83 |
| Relative to JCI | 9.54 | 17.11 | 12.17 | 16.34 | -2.72 | 10.49 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier