Image Verification
Fund Category | Fixed Income |
Inception Date | 08-Dec-2011 |
Custodian Bank STANDARD CHARTERED BANK - CUSTODY |
Overall Rating | tidak ditampilkan |
3Yr Rating | tidak ditampilkan |
5Yr Rating | tidak ditampilkan |
10Yr Rating | tidak ditampilkan |
1M | 3M | 6M | YTD | 1Yr | 3Yr | |
---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 1.45 | 3.89 | 6.48 | 8.28 | 6.76 | 20.55 |
AUM | 150.56 | 126.26 | 189.85 | 171.74 | 49.79 | 301.76 |
#UNIT | 146.32 | 118.39 | 174.39 | 153.18 | 40.90 | 238.11 |
NAV Hi Lo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
JCI | 1.39 | 11.91 | 23.74 | 13.11 | 2.26 | 11.71 |
Relative to JCI | 0.06 | -8.02 | -17.26 | -4.83 | 4.50 | 8.84 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier