Image Verification
Fund Category | Equity Fund |
Inception Date | 06-Feb-2015 |
Custodian Bank STANDARD CHARTERED BANK - CUSTODY |
Overall Rating | tidak ditampilkan |
3Yr Rating | tidak ditampilkan |
5Yr Rating | tidak ditampilkan |
10Yr Rating | tidak ditampilkan |
1M | 3M | 6M | YTD | 1Yr | 3Yr | |
---|---|---|---|---|---|---|
NAV | -0.34 | 34.51 | 3.74 | 5.34 | 19.34 | 25.05 |
AUM | 1.25 | 22.65 | 2.31 | 2.31 | 32.35 | 44.03 |
#UNIT | -0.98 | -0.07 | 1.08 | 1.08 | 12.68 | 21.74 |
NAV Hi Lo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
JCI | -2.54 | 12.54 | -0.58 | -0.46 | -3.47 | 4.84 |
Relative to JCI | 2.20 | 21.97 | 4.32 | 5.80 | 22.81 | 20.21 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier