Image Verification
| Fund Category | Equity Fund |
| Inception Date | 01-Oct-2014 |
| Custodian Bank THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION - CUSTODY |
|
| Overall Rating | tidak ditampilkan |
| 3Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 5Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 10Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Yr | 3Yr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 6.20 | 29.74 | 37.77 | 27.72 | 15.24 | 9.03 |
| AUM | 10.05 | 9.49 | 24.74 | 9.64 | 3.80 | -36.92 |
| #UNIT | -0.51 | -12.74 | -10.80 | -11.78 | -11.70 | -42.68 |
| NAV Hi Lo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| JCI | 2.91 | 10.78 | 24.72 | 16.87 | 6.25 | 17.91 |
| Relative to JCI | 3.29 | 18.96 | 13.05 | 10.85 | 8.99 | -8.88 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier