Image Verification
| Fund Category | Equity Fund |
| Inception Date | 01-Oct-2014 |
| Custodian Bank THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION - CUSTODY |
|
| Overall Rating | tidak ditampilkan |
| 3Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 5Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 10Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Yr | 3Yr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -10.99 | -3.53 | 29.09 | -4.50 | 71.23 | 49.41 |
| AUM | 17.91 | 541.04 | 893.36 | 345.54 | 1,011.88 | 517.66 |
| #UNIT | 11.71 | 432.67 | 552.99 | 308.75 | 469.82 | 280.61 |
| NAV Hi Lo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| JCI | -14.08 | -17.80 | -11.61 | -17.81 | 13.56 | 6.21 |
| Relative to JCI | 3.09 | 14.27 | 40.70 | 13.31 | 57.67 | 43.20 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier