Image Verification
| Fund Category | Equity Fund |
| Inception Date | 01-Oct-2014 |
| Custodian Bank THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION - CUSTODY |
|
| Overall Rating | tidak ditampilkan |
| 3Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 5Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 10Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Yr | 3Yr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 2.03 | 7.27 | 3.21 | -0.16 | 37.14 | 43.47 |
| AUM | 4.84 | 12.36 | -4.21 | 326.78 | 851.53 | 510.23 |
| #UNIT | 0.15 | 1.98 | 4.13 | 325.62 | 579.94 | 331.06 |
| NAV Hi Lo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| JCI | 0.61 | 4.36 | -9.37 | -25.51 | -19.57 | -7.14 |
| Relative to JCI | 1.42 | 2.91 | 12.58 | 25.35 | 56.71 | 50.61 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier