Image Verification
| Fund Category | Equity Fund |
| Inception Date | 01-Oct-2014 |
| Custodian Bank THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION - CUSTODY |
|
| Overall Rating | tidak ditampilkan |
| 3Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 5Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 10Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Yr | 3Yr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 13.33 | 31.34 | 62.48 | 57.94 | 60.58 | 48.48 |
| AUM | 25.12 | 54.96 | 48.27 | 54.39 | 57.50 | -5.59 |
| #UNIT | 17.06 | 22.59 | 7.72 | 8.7 | 12.31 | -26.10 |
| NAV Hi Lo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| JCI | 2.12 | 6.87 | 24.40 | 21.37 | 23.03 | 25.91 |
| Relative to JCI | 11.21 | 24.47 | 38.08 | 36.57 | 37.55 | 22.57 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier