Image Verification
Fund Category | Equity Fund |
Inception Date | 23-Sep-2013 |
Custodian Bank BANK CIMB NIAGA - CUSTODY, Tbk, PT |
Overall Rating | tidak ditampilkan |
3Yr Rating | tidak ditampilkan |
5Yr Rating | tidak ditampilkan |
10Yr Rating | tidak ditampilkan |
1M | 3M | 6M | YTD | 1Yr | 3Yr | |
---|---|---|---|---|---|---|
NAV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 316.83 |
AUM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
#UNIT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
NAV Hi Lo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
JCI | -3.46 | 6.41 | -2.15 | -2.15 | -1.92 | 0.23 |
Relative to JCI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 316.60 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier