Image Verification
| Fund Category | Money Market |
| Inception Date | 25-Apr-2016 |
| Custodian Bank BANK DBS INDONESIA - CUSTODY, PT |
|
| Overall Rating | tidak ditampilkan |
| 3Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 5Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 10Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Yr | 3Yr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0.43 | 1.37 | 2.67 | 5.47 | 5.47 | 15.49 |
| AUM | 14.05 | 17.51 | 64.57 | 78.03 | 69.38 | 95.33 |
| #UNIT | 13.48 | 15.92 | 60.21 | 69.53 | 60.53 | 69.32 |
| NAV Hi Lo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| JCI | 1.62 | 6.45 | 25.37 | 22.13 | 22.89 | 26.05 |
| Relative to JCI | -1.19 | -5.08 | -22.70 | -16.66 | -17.42 | -10.56 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier