Image Verification
| Fund Category | Money Market |
| Inception Date | 25-Apr-2016 |
| Custodian Bank BANK DBS INDONESIA - CUSTODY, PT |
|
| Overall Rating | tidak ditampilkan |
| 3Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 5Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 10Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Yr | 3Yr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0.27 | 0.94 | 2.15 | 1.70 | 4.94 | 15.54 |
| AUM | -12.43 | -12.73 | 60.02 | 29.86 | 96.79 | 224.00 |
| #UNIT | -12.72 | -13.61 | 56.27 | 28.03 | 87.24 | 180.11 |
| NAV Hi Lo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| JCI | -13.78 | -25.60 | -27.99 | -29.14 | -14.61 | -8.37 |
| Relative to JCI | 14.05 | 26.54 | 30.14 | 30.84 | 19.55 | 23.91 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier