Image Verification
| Fund Category | Money Market |
| Inception Date | 25-Apr-2016 |
| Custodian Bank BANK DBS INDONESIA - CUSTODY, PT |
|
| Overall Rating | tidak ditampilkan |
| 3Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 5Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 10Yr Rating | tidak ditampilkan |
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Yr | 3Yr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0.40 | 0.87 | 1.82 | 2.59 | 4.48 | 15.28 |
| AUM | -7.51 | -26.64 | -35.98 | -4.73 | 24.77 | 111.19 |
| #UNIT | -7.74 | -27.20 | -37.11 | -6.8 | 19.39 | 83.28 |
| NAV Hi Lo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| JCI | 5.25 | 6.39 | -20.81 | -24.58 | -17.51 | -5.42 |
| Relative to JCI | -4.85 | -5.52 | 22.63 | 27.17 | 21.99 | 20.70 |
Saya ingin menambahkan fasilitas berikut ini :
Permintaan Untuk Fasilitas Tambahan Anda Telah Kami Terima
Silahkan Cek Email Anda Untuk Dokumen Tambahan Yang Perlu Ditanda-tangani.
Permintaan Anda Akan Segera Kami Proses Setelah Dokumen Tersebut Dikirimkan Kembali Ke IndoPremier